Managers
Private credit managers
Advisers whose vehicles file a schedule of investments on EDGAR. Vehicles that do not file are not here.
As of 2026-06-30 · compiled 2026-09-07
| Manager | Vehicles | Fair value | As of | Tickers |
|---|---|---|---|---|
| Blackstone | 3 | $92.5bn | 2026-06-30 | BCRED, BXSL |
| Blue Owl | 5 | $69.3bn | 2026-06-30 | OCIC, OBDC, OTF |
| Ares Management | 4 | $62.9bn | 2026-06-30 | ARCC, ASIF |
| Apollo Global Management | 6 | $33.7bn | 2026-06-30 | ADS, MFIC |
| Cliffwater | 1 | $27.3bn | 2026-03-31 | |
| HPS Investment Partners | 3 | $27.0bn | 2026-06-30 | HLEND |
| Goldman Sachs Asset Management | 6 | $24.6bn | 2026-06-30 | GSBD |
| Golub Capital | 7 | $22.3bn | 2026-06-30 | GBDC |
| KKR Credit / FS Investments | 5 | $20.8bn | 2026-06-30 | FSK, FSCO, FSSL |
| Internally managed | 6 | $13.9bn | 2026-06-30 | HTGC, MAIN, TRIN, CSWC, PFX, EQS |
| Morgan Stanley | 6 | $13.6bn | 2026-06-30 | MSDL |
| Sixth Street | 2 | $11.9bn | 2026-06-30 | TSLX |
| Carlyle | 4 | $10.5bn | 2026-06-30 | CGBD, CCID |
| Oaktree | 3 | $10.5bn | 2026-06-30 | OCSL |
| Barings | 3 | $9.1bn | 2026-06-30 | BBDC |
| New Mountain Capital | 5 | $8.1bn | 2026-06-30 | NMFC |
| MSD Partners | 1 | $6.9bn | 2026-06-30 | |
| Antares | 3 | $6.5bn | 2026-06-30 | |
| Nuveen Churchill | 3 | $6.1bn | 2026-06-30 | NCDL |
| Monroe Capital | 2 | $6.1bn | 2026-06-30 | |
| OHA (T. Rowe Price) | 4 | $5.9bn | 2026-06-30 | |
| Prospect Capital Management | 3 | $5.3bn | 2026-06-30 | PSEC |
| StepStone Group | 3 | $5.2bn | 2026-06-30 | |
| TPG | 1 | $4.8bn | 2026-06-30 | |
| Franklin BSP | 3 | $4.7bn | 2026-06-30 | FRBP |
| Bain Capital | 2 | $4.4bn | 2026-06-30 | BCSF |
| BlackRock | 3 | $4.0bn | 2026-06-30 | TCPC |
| Stone Point Capital | 2 | $3.7bn | 2026-06-30 | |
| PennantPark | 3 | $3.7bn | 2026-06-30 | PFLT, PNNT |
| Crescent Capital Group | 3 | $3.5bn | 2026-06-30 | CCAP |
| Diameter | 1 | $2.8bn | 2026-06-30 | |
| TCW | 6 | $2.7bn | 2026-06-30 | |
| Kayne Anderson | 2 | $2.6bn | 2026-06-30 | KBDC |
| Jefferies | 2 | $2.5bn | 2026-06-30 | |
| Fidelity | 1 | $2.5bn | 2026-06-30 | |
| SLR Capital Partners | 4 | $2.4bn | 2026-06-30 | SLRC |
| AllianceBernstein | 2 | $2.3bn | 2026-06-30 | |
| Lord Abbett | 2 | $2.0bn | 2026-06-30 | |
| Fortress Investment Group | 1 | $1.9bn | 2026-06-30 | |
| Vista Equity Partners | 1 | $1.9bn | 2026-06-30 | |
| Silver Point | 2 | $1.8bn | 2026-06-30 | |
| 26North | 1 | $1.8bn | 2026-06-30 | |
| KKR | 2 | $1.7bn | 2026-06-30 | |
| Oxford Lane Management | 1 | $1.7bn | 2026-03-31 | OXLC |
| Gladstone Management | 2 | $1.7bn | 2026-06-30 | GLAD, GAIN |
| Manulife | 1 | $1.7bn | 2026-06-30 | |
| Centerbridge | 1 | $1.6bn | 2026-06-30 | |
| Eagle Point Credit Management | 4 | $1.6bn | 2026-06-30 | ECC, EIC, EIIA |
| CION Investments | 1 | $1.6bn | 2026-06-30 | CION |
| Comvest Credit Partners | 2 | $1.6bn | 2026-06-30 | |
| Audax Group | 2 | $1.5bn | 2026-06-30 | |
| Hamilton Lane | 1 | $1.4bn | 2026-06-30 | |
| Fidus Investment Advisors | 1 | $1.4bn | 2026-06-30 | FDUS |
| Stellus Capital Management | 2 | $1.3bn | 2026-06-30 | SCM |
| AGL Credit | 1 | $1.3bn | 2026-06-30 | |
| Runway Growth Capital | 1 | $1.2bn | 2026-06-30 | |
| Main Street | 1 | $1.2bn | 2026-06-30 | MSIF |
| Flat Rock Global | 2 | $1.1bn | 2026-06-30 | |
| First Eagle | 2 | $1.1bn | 2026-06-30 | |
| Kennedy Lewis | 1 | $1.1bn | 2026-06-30 | |
| Saratoga Investment Advisors | 1 | $1.1bn | 2026-05-31 | SAR |
| Palmer Square | 1 | $1.1bn | 2026-06-30 | PSBD |
| TriplePoint Capital | 2 | $1.0bn | 2026-06-30 | TPVG |
| Lafayette Square | 1 | $983.7m | 2026-06-30 | |
| Willow Tree Capital | 1 | $921.8m | 2026-06-30 | |
| Varagon | 1 | $831.3m | 2026-06-30 | |
| Brightwood Capital | 1 | $813.7m | 2026-06-30 | |
| Sound Point Capital | 2 | $709.0m | 2026-06-30 | SPME |
| 5C Investment Partners | 1 | $707.6m | 2026-06-30 | |
| Horizon Technology Finance | 1 | $659.4m | 2026-06-30 | HRZN |
| Crestline Investors | 1 | $614.8m | 2026-06-30 | |
| BC Partners | 2 | $582.7m | 2026-06-30 | BCIC |
| H.I.G. Capital | 1 | $555.2m | 2026-06-30 | WHF |
| Partners Group | 1 | $520.9m | 2026-06-30 | |
| Ridgepost Capital | 3 | $468.0m | 2026-06-30 | |
| Andalusian | 1 | $452.6m | 2026-06-30 | |
| PGIM | 1 | $427.1m | 2026-06-30 | PGIM |
| OFS Capital Management | 3 | $378.0m | 2026-06-30 | OCC, OFS |
| Star Mountain Capital | 1 | $369.6m | 2026-06-30 | |
| Chicago Atlantic | 1 | $332.8m | 2026-06-30 | LIEN |
| Invesco | 1 | $324.7m | 2026-02-28 | |
| iDirect | 1 | $311.2m | 2026-03-31 | |
| Ellington | 1 | $308.4m | 2026-03-31 | ELLA |
| Muzinich & Co | 2 | $292.6m | 2026-06-30 | |
| Advanced Flower Capital | 1 | $289.8m | 2026-06-30 | AFCG |
| Onex | 1 | $286.5m | 2026-06-30 | |
| Remora Capital | 1 | $255.7m | 2026-06-30 | |
| Great Elm Group | 1 | $252.1m | 2026-06-30 | |
| LAGO Asset Management | 1 | $234.4m | 2026-06-30 | |
| PIMCO | 1 | $196.6m | 2026-06-30 | |
| Third Point | 1 | $178.6m | 2026-06-30 | |
| Investcorp | 2 | $162.6m | 2026-06-30 | ICMB |
| Oxford Square Management | 1 | $155.7m | 2026-06-30 | OXSQ |
| Neostellar Advisors | 1 | $134.3m | 2026-06-30 | |
| Pearl Diver Capital | 1 | $113.0m | 2026-06-30 | PDPA |
| Moelis | 1 | $106.6m | 2026-06-30 | |
| MA Financial | 1 | $104.4m | 2026-06-30 | |
| BIP Ventures | 1 | $100.6m | 2026-06-30 | |
| Oxford Park Management | 1 | $59.7m | 2026-03-31 | |
| Rand Capital Management | 1 | $48.7m | 2026-06-30 | RAND |
| NexPoint | 1 | $26.5m | 2026-06-30 | |
| House Hanover | 1 | $13.8m | 2026-06-30 | PIAC |
| Firsthand Capital Management | 1 | $100k | 2026-06-30 | SVVC |
This is the filing window into that manager's private credit, not the whole platform.
The full book is on the terminal. Request access for a seat.